江西省贛縣電信營業廳地址和營業時間
2016/10/25 22:39:11營業廳分類 | 營業廳名稱 | 地址 | 營業時間 | 受理范圍 |
自有廳 | 贛縣營業廳 | 梅林大街41號 | 8:30-18:30 | 業務受理、繳費、客服服務、拆機 |
贛縣 | 贛縣站前大道中段合作營業廳 | 贛縣站前大道中段 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 |
贛縣梅林大街東延合作營業廳 | 贛縣梅林大街東延 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣光彩大道合作營業廳 | 贛縣光彩大道 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣雙龍大道城北合作廳 | 贛縣菜市北路44號 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣白路灣合作廳 | 贛縣城南大道17號 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣鑫業大道合作廳 | 贛縣鑫業大道 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣貨場路2號車站合作廳 | 貨場路2號 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣紅金大道39號合作廳 | 贛縣紅金大道39號 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣白鷺鄉合作廳 | 白鷺圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣長洛鄉合作廳 | 長洛圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣儲潭鄉合作廳 | 儲潭圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣儲潭鎮儲君街44號合作廳 | 贛縣儲潭鎮儲君街44號 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣大埠鄉合作廳 | 大埠圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣大田鄉合作廳 | 大田圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣大田中心街合作廳 | 贛縣大田鄉中心街 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣韓坊鄉長演合作廳 | 韓坊長演 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣韓坊鄉合作廳 | 贛縣韓坊圩鎮興業大道 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣韓坊鄉合作廳 | 韓坊圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣韓坊鄉小坪合作廳 | 小坪圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣湖江鄉合作廳 | 贛縣湖江鄉 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣湖江鄉湖新合作廳 | 湖新圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣湖江鄉合作廳 | 湖江圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣吉埠鎮贛興大道車站合作廳 | 贛縣吉埠贛興大道車站旁 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣吉埠鎮合作廳 | 吉埠圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣江口站前大道295號葉旺春合作廳 | 贛縣站前大道295號 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣江口鎮合作廳 | 贛縣江口鎮 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣江口鎮合作廳 | 江口圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣茅店鎮合作廳 | 茅店圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣南塘鎮南三路橋頭合作廳 | 贛縣南塘鎮南三路橋頭 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣南塘鎮南興路合作廳 | 贛縣南塘南興大道189號 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣南塘鎮合作廳 | 南塘圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣三溪鄉合作廳 | 三溪圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣沙地鎮合作廳 | 贛縣沙地鎮4452998 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣沙地鎮合作廳 | 沙地圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣沙地鎮攸鎮合作廳 | 攸鎮圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣石芫鄉合作廳 | 石芫圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣田村東河大道合作廳 | 贛縣田村東河大道 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣田村鎮白石合作廳 | 白石圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣田村鎮合作廳 | 田村圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣王母渡蘭飛合作廳 | 贛州市贛縣王母渡鎮王母渡居委會大市場 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣王母渡鎮合作廳 | 王母渡圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣五云鎮合作廳 | 五云圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣五云鎮夏塘合作廳 | 贛縣五云鎮夏塘 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣陽埠教育路合作廳 | 贛縣陽埠 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 | |
贛縣陽埠鄉合作廳 | 陽埠圩 | (5月-10月)8:30-18:30(11月-4月)8:30-17:30 | 業務受理、繳費、客服服務 |
TAG:贛縣電信營業廳
評論加載中...
|
上一篇: 江西省定南縣電信營業廳地址和營業時間
下一篇: 江西省會昌縣電信營業廳地址和營業時間