翼支付2016年線下首單特惠活動
2016/2/3 16:03:55活動時間
2016年2月1日-2016年12月31日
參與條件
全國翼支付三星級(高級實名認(rèn)證及以上)用戶(全網(wǎng))
活動內(nèi)容
活動期間,用戶在指定商戶使用翼支付消費(fèi),可享首次單筆消費(fèi)滿10元立返兩張10元線下聯(lián)名代金券(合計20元)優(yōu)惠。
江西省指定合作商戶(代金券消費(fèi)商戶與首單消費(fèi)商戶一致)清單如下:
序號 | 商戶名稱 | 商戶號 | 序號 | 商戶名稱 | 商戶號 | |
1 | 江西省旺中旺實業(yè)有限公司 | 111360049000016 | 89 | 峽江家家福超市 | 111360054110131 | |
2 | 江西洪客隆百貨投資有限公司中山店 | 111360053110009 | 90 | 蓮花縣佳華超市 | 111360054110128 | |
3 | 江西洪客隆百貨投資有限公司八一店 | 111360053110008 | 91 | 萍鄉(xiāng)市惠聯(lián)超市有限公司 | 111360054110127 | |
4 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司南昌青山湖商場 | 111360054110178 | 92 | 東鄉(xiāng)縣鵬泰購物廣場 | 111360054110123 | |
5 | 江西四紀(jì)資訊有限公司 | 111360054110202 | 93 | 余江縣好又多連鎖超市 | 111360054110075 | |
6 | 江西財富廣場有限公司(洪客隆) | 111360053110007 | 94 | 貴溪市鵬泰購物廣場 | 111360054110209 | |
7 | 江西洪客隆百貨投資有限公司紅谷灘店 | 111360053110015 | 95 | 鷹潭市環(huán)龍超市 | 111360053110057 | |
8 | 江西新洪客隆蓮塘實業(yè)有限公司蓮塘店 | 111360053110016 | 96 | 奉新縣馮客隆購物廣場 | 111360054110196 | |
9 | 江西新洪客隆蓮塘實業(yè)有限公司澄湖店 | 111360053110017 | 97 | 萬年縣百士誠商行 | 111360054110195 | |
10 | 江西洪客隆百貨投資有限公司象山店 | 111360053110006 | 98 | 吉安萬潤多實業(yè)有限公司 | 111360054110077 | |
11 | 江西洪客隆百貨投資有限公司解放店 | 111360053110011 | 99 | 楊再忠超市 | 111360054110076 | |
12 | 江西洪客隆百貨投資有限公司鐵路店 | 111360053110012 | 100 | 丁雨超市 | 111360054110074 | |
13 | 江西廣信購物廣場有限公司 | 111360049000004 | 101 | 中成購物廣場 | 111360054110073 | |
14 | 江西洪客隆百貨投資有限公司疊山店 | 111360053110010 | 102 | 老地方超市 | 111360054110072 | |
15 | 江西洪客隆百貨投資有限公司第一街區(qū)店 | 111360053110013 | 103 | 安義縣老戴超市 | 111360054110079 | |
16 | 江西洪客隆百貨投資有限公司地中海店 | 111360053110014 | 104 | 峽江縣新世紀(jì)超市 | 111360054110049 | |
17 | 鷹潭市大觀園超市有限責(zé)任公司 | 111360054110016 | 105 | 南昌好利來有限公司 | 111360049000012 | |
18 | 遂川縣新大新商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 111360054110122 | 106 | 洪客隆百貨進(jìn)賢有限公司 | 111360053110059 | |
19 | 沃爾瑪購物廣場南昌八一廣場分店 | 111360054110224 | 107 | 宜黃縣多美好購物廣場 | 111360054110022 | |
20 | 沃爾瑪購物廣場南昌解放西路分店 | 111360054110222 | 108 | 南城縣萬家福購物廣場 | 111360054110021 | |
21 | 南昌市東湖區(qū)鴻賓旺中旺超市 | 111360054110008 | 109 | 崇仁縣新百佳惠超市 | 111360054110020 | |
22 | 沃爾瑪購物廣場南昌青山南路店 | 111360054110223 | 110 | 全南縣華強(qiáng)超市 | 111360054110019 | |
23 | 南昌市好又多百貨商業(yè)有限公司 | 111360054110221 | 111 | 利客隆超市 | 111360054110018 | |
24 | 沃爾瑪(江西)商業(yè)零售有限公司南昌縣澄湖東路分店 | 111360054110233 | 112 | 樂平市宏旺超市 | 111360054110017 | |
25 | 江西新華都購物廣場有限公司 | 111360054110257 | 113 | 崇義縣宏勝購物廣場 | 111360054110015 | |
26 | 江西百盛中山城百貨有限公司 | 02360107015499000 | 114 | 上猶縣東東超市 | 111360054110014 | |
27 | 江西百盛中山城百貨有限公司恒茂夢時代廣場分公司 | 02360107015498000 | 115 | 樟樹市鵬泰購物廣場 | 111360054110150 | |
28 | 江西百盛中山城百貨有限公司綠地中央廣場分公司 | 02360107015493000 | 116 | 江西五一超市有限公司 | 111360054110149 | |
29 | 贛州新華都購物廣場有限公司 | 111360054110256 | 117 | 江西佳樂恒實業(yè)有限公司 | 111360054110148 | |
30 | 贛州市天虹百貨實業(yè)有限公司 | 111360053110005 | 118 | 萍鄉(xiāng)洪城大廈有限公司 | 111360054110142 | |
31 | 洪客隆投資發(fā)展(上饒)有限公司 | 111360053110033 | 119 | 樂平市蘇家愛華百貨店 | 111360053110021 | |
32 | 洪客隆投資發(fā)展(臨川)有限公司 | 111360053110032 | 120 | 永新縣新中源商貿(mào)有限公司 | 111360049000187 | |
33 | 江西洪客隆宜春百貨投資有限公司 | 111360053110031 | 121 | 彭澤縣百家福超市 | 111360049000168 | |
34 | 洪客隆投資發(fā)展(新余)有限公司 | 111360053110030 | 122 | 江西嘉百樂貿(mào)易有限公司 | 111360054990040 | |
35 | 洪客隆投資發(fā)展(撫州)有限公司 | 111360053110029 | 123 | 會昌萬家和超市 | 111360054110236 | |
36 | 洪客隆投資發(fā)展(九江)有限公司九江店 | 111360053110020 | 124 | 德安縣時代商貿(mào)有限公司 | 111360054110216 | |
37 | 洪客隆百貨投資(景德鎮(zhèn))有限公司廣北店 | 111360053110019 | 125 | 新余本真商城有限公司 | 111360054110214 | |
38 | 洪客隆百貨投資(景德鎮(zhèn))有限公司新廠店 | 111360053110018 | 126 | 吉安市天虹商場有限公司 | 111360054110207 | |
39 | 江西洪客隆百貨投資有限公司贛州店 | 111360054110254 | 127 | 洪客隆百貨進(jìn)賢有限公司 | 111360053110059 | |
40 | 江西洪客隆鄱陽百貨有限公司 | 111360054110187 | 128 | 撫州洪客隆廳二維碼小超市 | 111360054110059 | |
41 | 洪客隆投資發(fā)展(豐城)有限公司老城店 | 111360054110186 | 129 | 德興日新超市 | 111360054110133 | |
42 | 洪客隆投資發(fā)展(豐城)有限公司國貿(mào)店 | 111360054110185 | 130 | 靖安縣家家福平價超市 | 111360054110205 | |
43 | 沃爾瑪(江西)百貨有限公司九江廬山南路分店 | 111360054110225 | 131 | 銅鼓縣恒泰超市廣場店 | 111360054110204 | |
44 | 沃爾瑪(江西)商業(yè)零售有限公司撫州贛東大道分店 | 111360049000224 | 132 | 宜春市國光實業(yè)有限公司 | 111360054110198 | |
45 | 沃爾瑪(江西)商業(yè)零售有限公司豐城人民路分店 | 111360054110226 | 133 | 九江派拉蒙超市太平洋店 | 111360053110004 | |
46 | 沃爾瑪(江西)商業(yè)零售有限公司樟樹錦繡共和分店 | 111360054110227 | 134 | 聯(lián)盛商業(yè)連鎖股份有限公司 | 111360053110028 | |
47 | 沃爾瑪(江西)商業(yè)零售有限公司吉安人民廣場分店 | 111360054110228 | 135 | 贛州新南慷商貿(mào)有限公司 | 111360054110197 | |
48 | 沃爾瑪深國投百貨有限公司景德鎮(zhèn)廣場南路分店 | 111360054110229 | 136 | 江西省云夢超市有限公司 | 111360054110194 | |
49 | 沃爾瑪(江西)商業(yè)零售有限公司萍鄉(xiāng)綠茵廣場分店 | 111360054110230 | 137 | 婺源縣同心實業(yè)有限公司 | 111360054110136 | |
50 | 沃爾瑪(江西)商業(yè)零售有限公司新余抱石公園分店 | 111360054110231 | 138 | 江西柳鄰商貿(mào)有限公司 | 111360054110135 | |
51 | 沃爾瑪(江西)商業(yè)零售有限公司分宜縣府前路分店 | 111360054110234 | 139 | 高安市良品百貨購物廣場 | 111360054110201 | |
52 | 沃爾瑪(江西)百貨有限公司鷹潭站江路分店 | 111360054110232 | 140 | 石城縣新佳多購物中心 | 111360053110037 | |
53 | 贛州國光實業(yè)有限公司大余二店 | 111360053110027 | 141 | 南豐縣新世界購物廣場 | 111360054110200 | |
54 | 贛州國光實業(yè)有限公司大余店 | 111360053110026 | 142 | 橫峰縣眾買百貨超市 | 111360054110199 | |
55 | 贛州國光實業(yè)有限公司于都二店 | 111360053110025 | 143 | 周黑鴨 | 2420107035666000 | |
56 | 贛州國光實業(yè)有限公司于都店 | 111360053110024 | 144 | 南昌好利來 | 111360049000012 | |
57 | 贛州國光實業(yè)有限公司信豐店 | 111360053110023 | 145 | 上饒好利來 | 111360054990079 | |
58 | 贛州國光實業(yè)有限公司瑞金店 | 111360053110022 | 146 | 金得利 | 111360054990018 | |
59 | 贛州國光實業(yè)有限公司金鉆店 | 111360054110009 | 147 | 物語面包 | 111360054990042 | |
60 | 贛州國光實業(yè)有限公司紅旗店 | 111360053110003 | 148 | 林記開心蛋糕 | 111360054990060 | |
61 | 江西國光商業(yè)連鎖責(zé)任有限公司 | 111360053110041 | 149 | 面包幻想 | 111360054990070 | |
62 | 尋烏縣友誼開心購物有限公司 | 111360053110035 | 150 | 愛心面包 | 111360049000167 | |
63 | 贛州國光實業(yè)有限公司南康生活廣場 | 111360054110118 | 151 | 瑪莉蓮甜品 | 111360061200000 | |
64 | 江西共青城光耀實業(yè)發(fā)展有限公司廣昌隆福購物廣場 | 111360053110058 | 152 | 莎菠蘿西點(diǎn) | 111360054990082 | |
65 | 修水縣萬福商貿(mào)連鎖有限公司新萬福超市 | 111360053110056 | 153 | 熊出沒藝術(shù)蛋糕 | 111360054990078 | |
66 | 修水縣萬福商貿(mào)連鎖有限公司汽運(yùn)總站店 | 111360053110055 | 154 | 宜春好利來 | 111360054990080 | |
67 | 江西浩源華聯(lián)商超有限公司 | 111360053110047 | 155 | 贛州好街坊 | 111360054990050 | |
68 | 廣昌縣家家樂超市解放南店 | 111360053110046 | 156 | 贛州菲爾雪 | 111360049000014 | |
69 | 金溪縣日新連鎖購物廣場 | 111360053110043 | 157 | 菲爾雪全南店 | 111360054990087 | |
70 | 江西省龍南縣宏昌商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 111360053110040 | 158 | 菲爾雪米菲店 | 111360054990093 | |
71 | 會昌縣文薈商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 111360053110039 | 159 | 菲爾雪米奇店 | 111360054990094 | |
72 | 江西堅強(qiáng)百貨連鎖有限公司 | 111360053110038 | 160 | 好街坊 | 111360058120001 | |
73 | 井岡山市茨坪老蔡副食品店 | 111360054110121 | 161 | 第一爐面包 | 111360054990008 | |
74 | 江西心連心購物廣場有限責(zé)任公司 | 111360054110120 | 162 | 天翼蛋糕 | 111360054990004 | |
75 | 景德鎮(zhèn)市日新百貨商貿(mào)有限公司 | 111360054110117 | 163 | 宏明西餅 | 111360054990045 | |
76 | 景德鎮(zhèn)市華達(dá)購物廣場有限公司 | 111360054110050 | 164 | 蘆溪思麥爾糕點(diǎn) | 111360054990059 | |
77 | 景德鎮(zhèn)景客隆貿(mào)易有限公司 | 111360054110048 | 165 | 酸檸檬蛋糕 | 111360054990048 | |
78 | 樂安縣萬家福商貿(mào)有限公司 | 111360054110023 | 166 | 摩尼卡 | 111360049000188 | |
79 | 定南縣富達(dá)購物有限責(zé)任公司 | 111360054110013 | 167 | 定南萬佳惠超市 | 111360054110261 | |
80 | 貴溪市貴都太平洋購物廣場 | 111360053110034 | 168 | 上猶縣永麗超市 | 111360049000256 | |
81 | 都昌縣福德龍商貿(mào)有限公司 | 111360054110181 | 169 | 臨川區(qū)高高食品平價超市 | 111360054110263 | |
82 | 萍鄉(xiāng)市大哥大購物中心有限公司 | 111360054110210 | 170 | 臨川區(qū)全冠購物中心 | 111360054110265 | |
83 | 江西省世全食美貿(mào)易有限公司 | 111360054110208 | 171 | 井岡山市龍市鎮(zhèn)欣榮超市 | 111360049000257 | |
84 | 鉛山縣河口鎮(zhèn)鵬泰購物廣場 | 111360054110134 | 172 | 萬佳商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 111360054110262 | |
85 | 井岡山市新城區(qū)萬佳購物廣場 | 111360054110206 | 173 | 家家欣超市 | 111360053110062 | |
86 | 吉安市甘雨亭商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 111360054110141 | 174 | 第一爐面包房 | 111360049000269 | |
87 | 鄱陽縣華聯(lián)超市食品有限公司 | 111360054110137 | 175 | 珠山區(qū)芒之掂甜品店 | 111360058120051 | |
88 | 宜豐縣名品購物廣場商貿(mào)有限公司 | 111360054110203 |
活動規(guī)則
1、活動期間,單個用戶(同一身份證、同一手機(jī)號)僅限參與一次活動,批量團(tuán)購物品、購物卡、煙、酒及虛擬點(diǎn)卡類商品不參與活動;
2、10元線下聯(lián)名代金券:可在指定商戶使用翼支付線下消費(fèi),單筆消費(fèi)滿15元及以上金額(付款碼支付需開啟小額免密支付)時使用,有效期為10天,單筆訂單只能使用1張代金券,單張代金券僅能使用1次,代金券消費(fèi)不再返利;
3、代金券立返到對應(yīng)翼支付賬戶,不可轉(zhuǎn)移,不可提現(xiàn),代金券詳情可通過客戶端(賬戶-代金券)或官網(wǎng)(在線賬戶余額-右邊“可用代用券”-管理)查詢。
TAG:翼支付活動
評論加載中...
|